Internetbandbreite international

USIG
Moin, Moin liebe Forumsteilnehmer,

Ich wende mich heute mit einen für mich sehr ärgerlichen Thema an Euch. Wir benutzen seit mehr als 8 Wochen eine direkte (E1) 2 Mbit/s Verbindung in das Internet, zuvor hatten wir über eine 512 kbit/s Leitung gearbeitet, diese wurde ersetzt weil Datenverkehr nach Europa so gut wie nicht ging. Seitens Telkom versprach man uns, dass sich dieses durch die nun in Betrieb befindliche 2 Mbit Verbindung ändern solle. Und?? NICHTS hat sich geändert, nach wie vor Durchsatzraten von z.T. unter 50 kbit/s und sau schlechte Antwortzeiten. Die Sache treibt mich in die Verzweifelung, da wir teilweise bis zu 1 min auf die Antwort unserer in Deutschland stationierten Applikationen warten.

HILFE!!! WER KANN MIR HELFEN!

Hat von Euch schon mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir als SA Greenhorn auf die Sprünge helfen?

Gruß aus Sandton

Udo
HJ*
Hallo,

Habe das Thema heute mit einem Geschäftsfreund im Kap bekakelt, der das Thema mit einem Non-Affirmative der Telkom durchdiskutiert und geklärt hat. Es geht ja letztendlich auch um die Funktionsfähigkeit der Breitbanddienste wie ADSL:

Der Northbound Verkehr geht durch das Unterseekabel, das völlig überlastet ist.

Der Southbound Verkehr geht über Satellit.

Das Problem zudem ist, daß die Telkom die vergangenen mehr als zehn Jahre kein Geld mehr in die Inlandsnetze investiert hat, weil sie es finanziell nicht konnte und immer mehr unproduktive unkompetente Mitarbeiter am Freßnapf saßen, die Schaltstellen blockierten durch Ignoranz, und keine Wartung durchführten (siehe Ergebnis Eskom). Dann wurden immer mehr Anschlüsse an die bereits überlasteten Netze drangehängt.

Die bestehenden Netze sind veraltet, zudem sind alles alte marode Kupferkabel die die erfoderliche Durchleitfähigkeit nicht mehr sicherstellen können.

Das ist auch der Grund, weshalb ADSL in vielen Teilen Südafrikas ein Flop ist und VOIP nicht oder nur eingeschränkt funktioniert, nicht einmal über Funknetze. Die Geschwindigkeit über vorhandene Satellitenkanäle ist zu langsam, am Unterseekabel reicht die Bandbreite für das zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht aus.

Ich glaube Euch bleibt nichts anderes übrig, als Euch einen Satellitenkanal zu mieten. Es wird von Seiten der Telekom nur herumgedoktert an den Ursachen, das Problem zu lösen ist nur von staatlicher Seite mit massiven Investitionszuschüssen.

Es gibt tausende Firmen, die Euer Problem teilen.

HJ
thomas
Sieht bei mir anders aus: Habe die 4 Mbit/s Bandbreite (Telkom) und die funktioniert nahezu einwandfrei - auch mit VoIP. Kann es selbst kaum glauben...

@USIG: Ich drücke dir die Daumen, dass es doch noch irgendwie klappt.
Markus-1969
Hallo,

irgendwie taucht mein erstes Posting hier nicht auf, deswegen versuche ich es noch einmal.

Es gibt *mehrere* Datenleitungen nach ZA, d. h. man muß die Anbieter der Reihe nach ausprobieren.

Das geht mit Windows
Start
Ausführen
cmd reinschreiben und Enter drücken

Dann hat man das MS - DOS - Fenster

Da reinschreiben

tracert und den Server dahinter, also z. B.

tracert www.bahn.de

Dann liefert er die Server über die die Verbindung läuft und die Zeiten, die gebraucht werden (je weniger, desto besser)

Wenn Du nun weißt, welcher Anbieter die besten Leitungen hat, kannst entweder versuchen, zu ihm zu wechseln oder vielleicht einen proxy - Server des schnellen Anbieters nutzen - dann gehen die Leitungen von Europa nach ZA über den andern Anbieter und über einen Übergabepunkt in ZA zu Dir.

Hier mal exemplarisch ein trace zu telcom.co.za und eines zu mtn.co.za, MTN scheint eine eigene Leitung nach Europa zu haben.

Wo kommst denn her aus ZA ?

Viele Grüße

Markus

Routenverfolgung zu www.mtn.co.za [196.11.240.60] ber maximal 30 Abschnitte:



6 21 ms 21 ms 21 ms hmb-145-254-19-162.arcor-ip.net [145.254.19.162]

7 39 ms 39 ms 39 ms ldn-145-254-16-106.arcor-ip.net [145.254.16.106]

8 32 ms 66 ms 32 ms ge3-0.pr1.lhr1.uk.above.net [195.66.224.76]

9 36 ms 36 ms 36 ms 213-152-230-91.mtnns.net [213.152.230.91]

10 36 ms 36 ms 37 ms lt-cr-1--lt-tpr-1-a.uk.mtnns.net [209.212.111.128]

11 205 ms 205 ms 206 ms rb-cr-1.za--lt-cr-1.uk-a.mtnns.net [196.44.31.0]

12 201 ms 201 ms 201 ms rb-ia-1--rb-ad-1-a.mtnns.net [196.44.8.85]

13 206 ms 208 ms 206 ms mtn-rb-1--rb-ad-1-a.mtnns.net [196.44.8.211]

14 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.

15 206 ms 209 ms 212 ms 196-11-240-60.mtn.co.za [196.11.240.60]



Ablaufverfolgung beendet.





Routenverfolgung zu www.telcom.co.za [196.15.200.6] ber maximal 30 Abschnitte:




5 13 ms 13 ms 13 ms ffm-145-254-16-182.arcor-ip.net [145.254.16.182]

6 23 ms 22 ms 22 ms cr02.frf02.pccwbtn.net [80.81.192.50]

7 33 ms 32 ms 33 ms telkomsa.ge9-16.br02.ldn01.pccwbtn.net [63.218.13.14]

8 34 ms 35 ms 34 ms lon-ip-dir-telecity-ge-0-3-0-100.telkom-ipnet.co.za [196.43.9.42]

9 249 ms 122 ms 166 ms lon-ip-dir-telecity.telkom-ipnet.co.za [196.43.9.249]

10 969 ms 409 ms 288 ms wblv-ip-lir-1-pos-6-1.telkom-ipnet.co.za [196.43.9.49]

11 230 ms 229 ms 239 ms rrba-ip-esr-1-ge-6-0-0.telkom-ipnet.co.za [196.43.11.166]

12 566 ms 1142 ms 755 ms internext-jhb-gw.gt.saix.net [196.25.132.34]

13 237 ms 490 ms 296 ms inx-j1.internext.co.za [196.15.200.66]

14 310 ms 236 ms 236 ms jhbmail.internext.co.za [196.15.200.6]

Oder hier nach iburst.co.za

Routenverfolgung zu www.iburst.co.za [196.30.31.120] ber maximal 30 Abschnitte:



5 13 ms 13 ms 13 ms ffm-145-254-16-178.arcor-ip.net [145.254.16.178]

6 13 ms 13 ms 12 ms POS2-0.GW9.FFT4.ALTER.NET [146.188.70.201]

7 13 ms 13 ms 13 ms so-7-1-0.XR1.FFT4.ALTER.NET [149.227.48.25]

8 13 ms 13 ms 13 ms so-2-0-0.TL2.FFT1.ALTER.NET [146.188.8.138]

9 25 ms 25 ms 25 ms so-1-0-0.TL1.LND9.ALTER.NET [146.188.14.218]

10 25 ms 25 ms 25 ms so-0-0-0.IH2.LND9.ALTER.NET [146.188.2.46]

11 25 ms 25 ms 26 ms so-1-0-1.IR1.LND19.ALTER.NET [146.188.2.242]

12 25 ms 25 ms 26 ms so1-0-1.cr1.lnd19.alter.net [196.30.229.189]

13 214 ms 196 ms 213 ms s6-0-1.cr5.jnb6.alter.net [196.30.229.33]

14 212 ms 195 ms 211 ms ge0-1.gw10.jnb6.alter.net [196.30.156.38]

15 215 ms 213 ms 214 ms 66.8.42.22

16 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.

17 219 ms 205 ms 197 ms 196.30.31.102

18 203 ms 214 ms 202 ms 196.30.31.120

Routenverfolgung zu www.adslsouthafrica.co.za [71.18.95.68] ber maximal 30 Abschnitte:




5 13 ms 13 ms 13 ms ffm-145-254-16-242.arcor-ip.net [145.254.16.242]

6 13 ms 13 ms 13 ms sl-gw10-fra-3-0.sprintlink.net [217.147.111.69]

7 13 ms 13 ms 12 ms 217.147.96.37

8 23 ms 23 ms 22 ms sl-bb21-par-4-0.sprintlink.net [213.206.129.149]

9 94 ms 94 ms 95 ms sl-bb24-nyc-9-0.sprintlink.net [144.232.9.166]

10 95 ms 95 ms 95 ms sl-crs2-nyc-0-0-0-0.sprintlink.net [144.232.13.180]

11 118 ms 117 ms 118 ms sl-bb24-chi-13-0.sprintlink.net [144.232.20.118]

12 118 ms 118 ms 117 ms sl-bb22-chi-9-0.sprintlink.net [144.232.26.110]

13 121 ms 121 ms 121 ms sl-bb20-roa-8-0-0.sprintlink.net [144.232.18.37]

14 120 ms 120 ms 120 ms sl-gw20-roa-10-0.sprintlink.net [144.232.17.190]

15 137 ms 138 ms 136 ms sl-lodst-2-0.sprintlink.net [144.228.187.222]

16 133 ms 133 ms 133 ms Gi0-52.DIST-MLS1.OpenTransfer.COM [71.18.38.6]

17 131 ms 131 ms 131 ms rev.opentransfer.com.68.95.18.71.in-addr.arpa [71.18.95.68]



Ablaufverfolgung beendet.

Routenverfolgung zu www.dobroadband.co.za [198.54.207.191] ber maximal 30 Abschnitte:



5 13 ms 13 ms 13 ms ffm-145-254-16-18.arcor-ip.net [145.254.16.18]

6 12 ms 13 ms 13 ms 82.82.0.206

7 23 ms 24 ms 23 ms p15-0.core01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.0.18]

8 24 ms 24 ms 24 ms p1-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.173]

9 102 ms 103 ms 102 ms p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.206]

10 103 ms 103 ms 103 ms p6-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.82]

11 104 ms 104 ms 105 ms v103.na22.b001105-1.jfk02.atlas.cogentco.com [38.112.38.166]

12 104 ms 103 ms 104 ms TelkomSouthAfrica.demarc.cogentco.com [38.112.18.42]

13 288 ms 288 ms 288 ms rndf-ip-esr-1-ge-6-0-0.telkom-ipnet.co.za [196.43.10.158]

14 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.

da kommt anscheinend irgendeine firewall ....

Ansonsten hilft Dir der Befehl ping weiter, er liefert auch die Antwortzeiten

ping www.bahn.de